







FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
Thriving Family Strawberries & Cream
Protein + Multivitamin. Kids wellbeing.
($3.09 per serve)

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.

>15g Protein

Pre + Probiotics

Pregnancy & breastfeeding suitable

Boost nutritional intake

Growth and development

No Synthetics
Benefits

Servings per pack: 15-33 | Serving size: 30 g | |||
---|---|---|---|---|
Avg. qty. per serve | % DI/RDI 1-3 Years | % DI/RDI 4 Years + | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 471 kJ | 1570 kJ | ||
Protein, total | 15.3 g | 109%¹ | 31% | 50.8 g |
— Gluten | Not detected | Not detected | ||
Fat, total | 1.7 g | 5.7 g | ||
— Saturated | 0.4 g | 1.2 g | ||
Carbohydrate | 8.9 g | 28.9 g | ||
— Sugars | 1.0 g | 3.2 g | ||
Dietary fibre | 2.0 g | 6.7 g | ||
Sodium | 172 mg | 574 mg | ||
Potassium | 69 mg | 229 mg | ||
Calcium | 369 mg | 53% | 46% | 1230 mg |
Iron | 6.7 mg | 112% | 56% | 22.4 mg |
Magnesium | 40 mg | 50% | 12% | 132 mg |
Manganese | 1.3 mg | 83% | 25% | 4.2 mg |
Phosphorus | 138 mg | 28% | 14% | 459 mg |
Selenium | 27.5 mcg | 110% | 39% | 91.7 mcg |
Zinc | 2.9 mg | 64% | 24% | 9.6 mg |
Vitamin B1 | 0.8 mg | 150% | 68% | 2.5 mg |
Vitamin B2 | 0.8 mg | 94% | 44% | 2.5 mg |
Vitamin B3 | 8.3 mg | 165% | 83% | 27.5 mg |
Vitamin B5 | 2.8 mg | 138% | 55% | 9.2 mg |
Vitamin B6 | 1.0 mg | 143% | 63% | 3.3 mg |
Biotin | 15.3 mcg | 191% | 51% | 50.8 mcg |
Folate | 200 mcg | 200% | 100% | 667 mcg |
Vitamin C | 30 mg | 100% | 75% | 100 mg |
Vitamin E | 5.2 mg | 104% | 52% | 17.3 mg |
Probiotics | 1 Billion CFU | 3.3 Billion CFU | ||
Percentage daily intakes and recommended dietary intakes based on the average diet of children aged 1-3 years old and an average adult (4 years +) diet of 8700 kJ per day. ¹Percentage based on the average daily protein requirements of children aged 1-3 years (14 g/day) as per Australian Nutrient Reference Value. |
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
FREE GIFTS ORDERS $139+
20% OFF SITEWIDE
Heading
Our Ingredients
Wholefoods to deeply nourish.

Organic Plant Protein Blend
Easy to digest, organic Pea and Rice Protein to provide all the essential amino acids for growth, healing and health.

17 Vitamins and Minerals
All from natural wholefoods to support daily health and wellbeing. No synthetics here!

Prebiotic Fibres
Apple Pectin and Inulin to support digestion.

Probiotics
Supporting gut health and a balanced microbiome.
Ingredients
Protein Blend (Hydrolysed Pea*, Sprouted Brown Rice*), Arctic Sea Algae* , Wholefood Extracts (Curry Leaf, Guava, Amla, Achiote Seed, Holy Basil, Lemon), Prebiotic Fibres (Inulin*, Apple Pectin), Linseed*, Probiotic BC30® (Bacillus coagulans GBI-30, 6068). *Certified Organic Ingredients
May contain milk, egg, soy, sesame, lupin, fish, crustacean, mollusc, almond, brazil nut, cashew, hazelnut, macadamia, pecan, pine nut, pistachio, walnut.

Family Friendly

Pregnancy & Breastfeeding Suitable

Certified Organic
Nutritional Information
Servings per pack: 22.5 | Serving size: 20 g | |||
---|---|---|---|---|
Avg. qty. per serve | % DI/RDI~ 1-3 Years | % DI/RDI~ 4 Years + | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 332 kJ | 1660 kJ | ||
Protein, total | 15.1 g | 75.6 g | ||
— Gluten | Not detected | Not detected | ||
Fat, total | 1.7 g | 8.4 g | ||
— Saturated | 0.4 g | 2.1 g | ||
Carbohydrate | 0.3 g | 1.4 g | ||
— Sugars | Less than 0.1 g | 0.2 g | ||
Dietary fibre | 1.1 g | 5.4 g | ||
Sodium | 172 mg | 859 mg | ||
Potassium | 32 mg | 160 mg | ||
Calcium | 375 mg | 54% | 47% | 1880 mg |
Iron | 7.3 mg | 121% | 61% | 36.4 mg |
Magnesium | 37 mg | 46% | 11% | 183 mg |
Manganese | 1.3 mg | 83%+ | 25%+ | 6.3 mg |
Phosphorus | 181 mg | 36% | 18% | 905 mg |
Selenium | 27.5 mcg | 110% | 39% | 138 mcg |
Zinc | 3.3 mg | 74% | 28% | 16.7 mg |
Vitamin B1 | 0.8 mg | 150% | 68% | 3.8 mg |
Vitamin B2 | 0.8 mg | 94% | 44% | 3.8 mg |
Vitamin B3 | 8.3 mg | 165% | 83% | 41.3 mg |
Vitamin B5 | 2.8 mg | 138%+ | 55%+ | 13.8 mg |
Vitamin B6 | 1.0 mg | 143% | 63% | 5.0 mg |
Biotin | 15.3 mcg | 191%+ | 51%+ | 76.3 mcg |
Folate | 200 mcg | 200% | 100% | 1000 mcg |
Vitamin C | 30 mg | 100% | 75% | 150 mg |
Vitamin E | 5.2 mg | 104% | 52% | 26.0 mg |
Probiotics | 1 Billion CFU | 5 Billion CFU | ||
~Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) | ||||
+ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). |