







Daily Greens Bundle
Daily Wholefood Multivitamin
$184.85$147.88
Earn 147 points with this purchase
Login or Register
Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.
Super Greens + Reds Original
SERVING SIZE: 9 G | SERVINGS PER PACKAGE: 33 for 300 g | |
---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 145 kJ | 1610 kJ |
Protein, total | 2.2 g | 24.5 g |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.6 g | 6.5 g |
— Saturated | 0.2 g | 1.7 g |
Carbohydrate | 4.6 g | 50.6 g |
— Sugars | 0.8 g | 8.6 g |
Dietary fibre, total | 1.0 g | 11.6 g |
— Inulin | 0.6 g | 6.7 g |
Sodium | 33 mg | 370 mg |
Potassium | 85 mg | 940 mg |
Calcium | 171 mg (21% RDI) | 1900 mg |
Iodine | 15.6 mcg (10% RDI) | 173 mcg |
Iron | 3.3 mg (28% RDI) | 37.1 mg |
Magnesium | 61.6 mg (19% RDI) | 684 mg |
Zinc | 1.2 mg (10% RDI) | 13.6 mg |
Vitamin A | 99.4 mcg (13% RDI) | 1100 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg (11% RDI) | 1.4 mg |
Vitamin B3 | 1.7 mg (17% RDI) | 18.5 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10% ESADDI) | 5.8 mg |
Vitamin B6 | 0.2 mg (11% RDI) | 2.0 mg |
Biotin | 3.1 mcg (10% ESADDI) | 34.6 mcg |
Folate | 41.5 mcg (21% RDI) | 461 mcg |
Vitamin B12 | 1.6 mcg (82% RDI) | 18.2 mcg |
Vitamin C | 9.4 mg (24% RDI) | 105 mg |
Vitamin D | 2.1 mcg (21% RDI) | 23.1 mcg |
Vitamin E | 1.6 mg (16% RDI) | 17.3 mg |
Vitamin K | 12.5 mcg (16% ESADDI) | 138 mcg |
Chlorophyll | 18 mg | 208 mg |
Phytocyanin | 137 mg | 1530 mg |
Probiotics | 1 Billion CFU | 11 Billion CFU |
Polyphenols (Antioxidants) | 35 mg | 390 mg |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) & ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). |
Super Greens + Reds Watermelon Strawberry
Serving size: 11 g | Servings per package: 27 | |
---|---|---|
Avg. qty. per serve | Avg. qty. per 100 g | |
Energy | 175 kJ | 1590 kJ |
Protein, total | 2.4 g | 21.6 g |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.6 g | 5.8 g |
— Saturated | 0.2 g | 1.5 g |
Carbohydrate | 6.0 g | 54.4 g |
— Sugars | 1.0 g | 8.8 g |
Dietary fibre, total | 1.2 g | 11.0 g |
— Inulin | 0.6 g | 5.5 g |
Sodium | 36 mg | 329 mg |
Potassium | 91 mg | 829 mg |
Calcium | 175 mg (22% RDI) | 1590 mg |
Iodine | 15.6 mcg (10% RDI) | 142 mcg |
Iron | 3.3 mg (28% RDI) | 30.4 mg |
Magnesium | 61.6 mg (19% RDI) | 560 mg |
Zinc | 1.2 mg (10% RDI) | 11.1 mg |
Vitamin A | 101 mcg (13% RDI) | 920 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg (11% RDI) | 1.1 mg |
Vitamin B3 | 1.7 mg (17% RDI) | 15.1 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10% ESADDI) | 4.7 mg |
Vitamin B6 | 0.2 mg (11% RDI) | 1.6 mg |
Biotin | 3.1 mcg (10% ESADDI) | 28.3 mcg |
Folate | 41.5 mcg (21% RDI) | 378 mcg |
Vitamin B12 | 1.6 mcg (82% RDI) | 14.9 mcg |
Vitamin C | 9.4 mg (24% RDI) | 85.6 mg |
Vitamin D | 2.1 mcg (21% RDI) | 18.9 mcg |
Vitamin E | 1.6 mg (16% RDI) | 14.2 mg |
Vitamin K | 12.5 mcg (16% ESADDI) | 113 mcg |
Chlorophyll | 20.5 mg | 186 mg |
Phycocyanin | 137 mg | 1250 mg |
Probiotics | 1 billion CFU | 9 billion CFU |
Polyphenols (Antioxidants) | 35 mg | 319 mg |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) & ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). |