Everyday Faves Bundle
Beauty, Relaxation + Immunity

Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Love it or your money back!*
Collagen Beauty
Serving size: 12 g | ||
per serve | per 100 g | |
---|---|---|
Energy | 183 kJ (44 Cal) | 1530 kJ |
Protein, total | 10.6 g | 87.9 g |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.0 g | 0.0 g |
— Saturated | 0.0 g | 0.0 g |
Carbohydrate | 0.2 g | 1.7 g |
— Sugars | Less than 0.1 g | 0.1 g |
Dietary fibre | Less than 0.1 g | 0.2 g |
Sodium | 7 mg | 56 mg |
Silica | 53 mg | 438 mg |
Zinc | 1.8 mg (15% RDI) | 15.0 mg |
Vitamin C | 40 mg (100% RDI) | 333 mg |
Collagen peptides | 11.7 g | 97.4 g |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). |
Collagen Forming Amino Acids | per serve |
---|---|
Glycine | 2220 |
Proline | 1350 |
Glutamic Acid | 1290 |
Hydroxyproline | 1090 |
Alanine | 939 |
Arginine | 770 |
A spartic Acid | 633 |
Lysine | 369 |
Serine | 327 |
Leucine* | 285 |
Valine* | 253 |
Phenylalanine | 222 |
Threonine | 200 |
Hydroxylysine | 158 |
Isoleucine* | 158 |
Histidine | 116 |
Tyrosine | 106 |
Methionine | 95 |
*Naturally occurring Branched-Chain Amino Acids (BCAAs). |
Collagen Hot Chocolate
Serving size: 10 g | ||
per serve | per 100 g | |
---|---|---|
Energy | 140 kJ (33 Cal) | 1400 kJ (334 Cal) |
Protein, total | 4.2 g | 42.0 g |
— Collagen peptides | 3000 mg | 30000 mg |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.7 g | 6.6 g |
— Saturated | 0.4 g | 3.6 g |
Carbohydrate | 1.6 g | 16.2 g |
— Sugars | 0.4 g | 4.2 g |
Dietary fibre | 2.0 g | 20.3 g |
Sodium | 33 mg | 332 mg |
Magnesium | 83 mg (26 % RDI) | 825 mg |
Vitamin C | 20 mg (50 % RDI) | 200 mg |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). |
Super Greens + Reds Watermelon Strawberry
Serving size: 11 g | ||
per serve | per 100 g | |
---|---|---|
Energy | 175 kJ | 1590 kJ |
Protein, total | 2.4 g | 21.6 g |
— Gluten | Not detected | Not detected |
Fat, total | 0.6 g | 5.8 g |
— Saturated | 0.2 g | 1.5 g |
Carbohydrate | 6.0 g | 54.4 g |
— Sugars | 1.0 g | 8.8 g |
Dietary fibre, total | 1.2 g | 11.0 g |
— Inulin | 0.6 g | 5.5 g |
Sodium | 36 mg | 329 mg |
Potassium | 91 mg | 829 mg |
Calcium | 175 mg (22 % RDI) | 1590 mg |
Iodine | 15.6 mcg (10 % RDI) | 142 mcg |
Iron | 3.3 mg (28 % RDI) | 30.4 mg |
Magnesium | 61.6 mg (19 % RDI) | 560 mg |
Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 11.1 mg |
Vitamin A | 101 mcg (13 % RDI) | 920 mcg |
Vitamin B1 | 0.1 mg (11 % RDI) | 1.1 mg |
Vitamin B3 | 1.7 mg (17 % RDI) | 15.1 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10 % ESADDI) | 4.7 mg |
Vitamin B6 | 0.2 mg (11 % RDI) | 1.6 mg |
Biotin | 3.1 mcg (10 % ESADDI) | 28.3 mcg |
Folate | 41.5 mcg (21 % RDI) | 378 mcg |
Vitamin B12 | 1.6 mcg (82 % RDI) | 14.9 mcg |
Vitamin C | 9.4 mg (24 % RDI) | 85.6 mg |
Vitamin D | 2.1 mcg (21 % RDI) | 18.9 mcg |
Vitamin E | 1.6 mg (16 % RDI) | 14.2 mg |
Vitamin K | 12.5 mcg (16 % ESADDI) | 113 mcg |
Chlorophyll | 20.5 mg | 186 mg |
Phycocyanin | 137 mg | 1250 mg |
Probiotics | 1 billion CFU | 9 billion CFU |
Polyphenols (Antioxidants) | 35 mg | 319 mg |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake) & ESADDI (Estimated Safe and Adequate Daily Dietary Intake). |