








Chicken Broth Bundle
Immunity, Gut + Energy.
Earn 191 points with this purchase
Login or Register
Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Love it or your money back!*
Chicken Bone Broth Homestyle Original
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
per serve | per 100 ml | |
---|---|---|
Energy | 123 kJ | 61 kJ |
Protein, total | 3.1 g | 1.6 g |
— Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, total | 0.2 g | 0.1 g |
— Saturated | 0.1 g | Less Than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.7 g | 1.9 g |
— Sugars | 0.2 g | Less Than 0.1 g |
Sodium | 132 mg | 66 mg |
Zinc | 1.2 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.9 mg (19% RDI) | 1.0 mg |
Folate | 20.8 mcg (10% RDI) | 10.4 mcg |
Vitamin B12 | 0.6 mcg (28% RDI) | 0.3 mcg |
Percentage RDI (Recommended Dietary Intake). |
Chicken Bone Broth Turmeric
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
per serve | per 100 ml | |
---|---|---|
Energy | 123 kJ | 61 kJ |
Protein, total | 3.1 g | 1.6 g |
— Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, total | 0.2 g | 0.1 g |
— Saturated | 0.1 g | Less Than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.7 g | 1.9 g |
— Sugars | 0.2 g | Less Than 0.1 g |
Sodium | 134 mg | 67 mg |
Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16 % RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.9 mg (19 % RDI) | 1.0 mg |
Folate | 20.8 mcg (10 % RDI) | 10.4 mcg |
Vitamin B12 | 0.6 mcg (28 % RDI) | 0.3 mcg |
Percentage Recommended Dietary Intake. |
Chicken Bone Broth Miso Ramen
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
per serve | per 100 ml | |
---|---|---|
Energy | 125 kJ | 63 kJ |
Protein, total | 2.2 g | 1.1 g |
— Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, total | 0.8 g | 0.4 g |
— Saturated | 0.4 g | 0.2 g |
Carbohydrate | 3.4 g | 1.7 g |
— Sugars | 1.4 g | 0.7 g |
Sodium | 475 mg | 238 mg |
Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16 % RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.9 mg (19 % RDI) | 1.0 mg |
Folate | 20.8 mcg (10 % RDI) | 10.4 mcg |
Vitamin B12 | 0.6 mcg (28 % RDI) | 0.3 mcg |
Percentage Recommended Dietary Intake. |
Chicken Bone Broth Adaptogenic Mushroom
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
per serve | per 100 ml | |
---|---|---|
Energy | 122 kJ | 61 kJ |
Protein, total | 3.1 g | 1.5 g |
— Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, total | 0.2 g | 0.1 g |
— Saturated | 0.1 g | Less Than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.6 g | 1.8 g |
— Sugars | 0.1 g | Less Than 0.1 g |
Sodium | 140 mg | 70 mg |
Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16 % RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.9 mg (19 % RDI) | 1.0 mg |
Folate | 20.8 mcg (10 % RDI) | 10.4 mcg |
Vitamin B12 | 0.6 mcg (28 % RDI) | 0.3 mcg |
Percentage Recommended Dietary Intake. |
Chicken Bone Broth Garden Herb
Serving size: 8 g in 200 ml water |
||
per serve | per 100 ml | |
---|---|---|
Energy | 122 kJ | 61 kJ |
Protein, total | 3.1 g | 1.5 g |
— Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, total | 0.2 g | 0.1 g |
— Saturated | 0.1 g | Less Than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.7 g | 1.9 g |
— Sugars | 0.2 g | Less Than 0.1 g |
Sodium | 131 mg | 65 mg |
Zinc | 1.2 mg (10 % RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16 % RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.9 mg (19 % RDI) | 1.0 mg |
Folate | 20.8 mcg (10 % RDI) | 10.4 mcg |
Vitamin B12 | 0.6 mcg (28 % RDI) | 0.3 mcg |
Percentage Recommended Dietary Intake. |