







Chicken Broth Bundle
Immunity, Gut + Energy.
$239.75$191.80
Earn 191 points with this purchase
Login or Register
Free shipping over $89*

$1 donated per purchase.

Results or your money back.
Chicken Bone Broth Garden Herb
Serving Size: 8g in 200 mL water | Servings Per Pack | |
---|---|---|
125 g - 15.5 | ||
1 kg - 125 | ||
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve* | Per 100mL* | |
Energy | 124 kJ | 62 kJ |
Protein, Total | 3.1 g | 1.5 g |
- Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.1 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.9 g | 1.9 g |
- Sugars | 0.2 g | 0.1 g |
Sodium | 130 mg | 65 mg |
Zinc | 1.3 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.4 mg (14% RDI) | 0.7 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.3 mg |
Vitamin B12 | 0.5 mcg (27% RDI) | 0.3 mcg |
*When prepared as per package instructions. |
Chicken Bone Broth Homestyle Original
Serving Size: 8g in 200 mL water | Servings Per Pack | |
---|---|---|
125 g - 15.5 | ||
1 kg - 125 | ||
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve* | Per 100mL* | |
Energy | 124 kJ | 62 kJ |
Protein, Total | 3.2 g | 1.6 g |
- Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.1 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.8 g | 1.9 g |
- Sugars | 0.2 g | 0.1 g |
Sodium | 102 mg | 51 mg |
Zinc | 1.3 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.4 mg (14% RDI) | 0.7 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.3 mg |
Vitamin B12 | 0.5 mcg (27% RDI) | 0.3 mcg |
*When prepared as per package instructions. |
Chicken Bone Broth Adaptogenic Mushroom
Serving Size: 8g in 200 mL water | Servings Per Pack | |
---|---|---|
125 g - 15.5 | ||
1 kg - 125 | ||
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve* | Per 100mL* | |
Energy | 123 kJ | 62 kJ |
Protein, Total | 3.1 g | 1.5 g |
- Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.1 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.8 g | 1.9 g |
- Sugars | 0.2 g | 0.1 g |
Sodium | 142 mg | 71 mg |
Zinc | 1.2 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.3 mg (13% RDI) | 0.7 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.2 mg |
Vitamin B12 | 0.5 mcg (27% RDI) | 0.3 mcg |
Vitamin D | 4.7 mcg (47% RDI) | 2.3 mcg |
*When prepared as per package instructions. |
Chicken Bone Broth Miso Ramen
Serving Size: 8g in 200 mL water | Servings Per Pack | |
---|---|---|
125 g - 15.5 | ||
1 kg - 125 | ||
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve* | Per 100mL* | |
Energy | 124 kJ | 62 kJ |
Protein, Total | 2.0 g | 1.0 g |
- Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.9 g | 0.5 g |
- Saturated | 0.5 g | 0.3 g |
Carbohydrate | 3.0 g | 1.5 g |
- Sugars | 0.3 g | 0.1 g |
Sodium | 386 mg | 193 mg |
Potassium | 12.0 mg | 6.0 mg |
Zinc | 1.4 mg (12% RDI) | 0.7 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (17% RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.4 mg (14% RDI) | 0.7 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.3 mg |
Vitamin B12 | 0.5 mcg (26% RDI) | 0.3 mcg |
*When prepared as per package instructions. |
Chicken Bone Broth Turmeric
Serving Size: 8g in 200 mL water | Servings Per Pack | |
---|---|---|
125 g - 15.5 | ||
1 kg - 125 | ||
AVG Qty | AVG Qty | |
Per Serve* | Per 100mL* | |
Energy | 124 kJ | 62 kJ |
Protein, Total | 3.1 g | 1.6 g |
- Gluten | Not Detected | Not Detected |
Fat, Total | 0.1 g | Less than 0.1 g |
- Saturated | Less than 0.1 g | Less than 0.1 g |
Carbohydrate | 3.8 g | 1.9 g |
- Sugars | 0.2 g | 0.1 g |
Sodium | 145 mg | 72 mg |
Zinc | 1.3 mg (10% RDI) | 0.6 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg (16% RDI) | 0.1 mg |
Vitamin B3 | 1.4 mg (14% RDI) | 0.7 mg |
Vitamin B5 | 0.5 mg (10% RDI) | 0.3 mg |
Vitamin B12 | 0.5 mcg (27% RDI) | 0.3 mcg |
Curcumin (Antioxidants) | 6.0 mg | 3.0 mg |
*When prepared as per package instructions. |